Приборы|Мультиметры|Цифровые мультиметры Цифровые мультиметры S-LineEC1000 |
| Модель | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Доп. |
| EC1000 | 1000 | 700 | 20 | 20 | 200M | - | + | + | - | - | + | + | |
| MY65 | 1000 | 750 | 10 | 10 | 200M | + | + | + | - | - | + | + |
DT9208
M890 серия
Разрядность дисплей 1999, защита от перегрузок, индикатор разряда батарей
| Модель | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Доп. |
EM3203 | 1000 | 750 | 10 | 10 | 200M | - | + | + | - | - | + | - | |
DT9208 | 1000 | 750 | 10 | 10 | 200M | + | + | + | - | + | - | - | |
M890C | 1000 | 750 | 20 | 20 | 200M | + | + | + | - | + | + | - | |
M890D | 1000 | 700 | 10 | 10 | 200M | + | + | + | - | - | + | - | |
M890F | 1000 | 750 | 20 | 20 | 200M | + | + | + | - | - | + | + | |
M890G | 1000 | 750 | 20 | 20 | 200M | + | + | + | - | + | + | + |
Разрядность дисплей 1999, защита от перегрузок, индикатор разряда батарей
| Модель | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Доп. |
| MY60 | 1000 | 750 | 10 | 10 | 200M | + | + | + | - | - | - | - | |
| MY61 | 1000 | 750 | 10 | 10 | 200M | + | + | + | - | - | + | - | |
| MY62 | 1000 | 750 | 10 | 10 | 200M | + | + | + | - | + | + | - | |
| MY63 | 1000 | 700 | 10 | 10 | 200M | + | + | + | - | - | + | + | |
| MY64 | 1000 | 750 | 10 | 10 | 200M | + | + | + | - | + | + | + |
Разрядность дисплей 4000 и 3200 для MY68 , защита от перегрузок, индикатор разряда батарей
| Модель | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Доп. |
| MY67 | 1000 | 700 | 10 | 10 | 40M | + | + | + | - | - | + | + | |
| MY68 | 1000 | 750 | 10 | 10 | 32M | + | + | + | - | - | + | + | |
| MY69 | 1000 | 750 | 10 | 10 | 40M | + | + | + | - | - | + | + | |
| MY99 | 1000 | 750 | 10 | 10 | 40M | + | + | + | - | + | + | + |
Разрядность дисплей 1999, защита от перегрузок, индикатор разряда батарей, большой информативный дисплей, множество функций измерения.
| Модель | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Доп. |
| EM3051 | 1000 | 750 | 10 | 10 | 20M | + | + | + | - | - | - | - | |
| EM3056 | 1000 | 750 | 10 | 10 | 20M | + | + | + | - | + | + | + | |
| EM3057 | 1000 | 750 | 10 | 10 | 200M | + | + | + | - | - | + | + | |
| EM3058 | 1000 | 700 | 10 | 10 | 200M | + | + | + | - | + | + | + |
VA16 современный прибор, кроме стандартных функций имеет функцию проверки сетей и телефонных линий.
VA18 мультиметр с USB интерфейсом.
| Модель | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Доп. |
| VA16 | 1000 | 700 | 10 | 10 | 200M | + | + | - | - | - | - | - | |
| VA18 | 1000 | 700 | 10 | 10 | 40M | + | + | - | - | + | + | 100k | PC-Link |
| MS8221D | 1000 | 750 | 10 | 10 | 20M | + | + | - | - | - | - | - |